/ GS-T

GS-T

레드 구리 - 내부 튜브

표면이 매끄러운 내부 파이프는 적색 구리로 만들어집니다. 그것은 아주 능률적이고 공기 근원 열 펌프, 물 또는 지상 근원 열 펌프, 얼음 기계, 물 냉각기 등등을 위해 적당하다.

물 냉각기 (열 펌프) 장치 용 쉘 및 파이프 열교환 기
모델 코드에 대한 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R22 증발기 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.2 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 38.4 131000 6.6 21.1 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
콘덴서 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
R410A 증발기 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
콘덴서 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축 물 우울증 슈퍼 히트
온도 냉각 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
난방 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
물 난방 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~ ~ ~

히트 펌프열교환 기 (그라운드 매입 형)
모델 작성 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 저하 (kPa) 그림
kW Btu / h
R22 냉각 증발기 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.2 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 38.4 131000 6.6 21.1 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
냉각 콘덴서 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
가열 증발기 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
R410A 냉각 증발기 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
냉각 콘덴서 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
가열 증발기 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축 물 우울증 슈퍼 히트
온도 냉각 증발기 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
냉각 콘덴서 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
가열 증발기 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~ ~ ~

공기 원 히트 펌프 / AC 용 열교환 기
모델 작성 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 저하 (kPa) 그림
kW Btu / h
R22 냉각 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.2 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 38.4 131000 6.6 21.1 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
난방 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
R410A 냉각 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
난방 SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부 묘사
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부 묘사
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부 묘사
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부 묘사
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부 묘사
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부 묘사
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부 묘사
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부 묘사
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부 묘사
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부 묘사
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축 물 우울증 슈퍼 히트
온도 냉각 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
난방 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k