/ GS / S-Ti

GS / S-Ti

티타늄 내부 파이프

내부 코어는 티타늄 매끄러운 표면 파이프 또는 티타늄 내부 나사 파이프로 만들어집니다. 그것은 매우 효율적이며 내식성이 있습니다. 일반적으로이 티타늄 열교환 기는 물 루프 지하수 원 열 펌프, 지하수 원 열 펌프 장치, 해수, 염수 용액 등에 적용됩니다.

히트 펌프 (물 냉각기) 장치열교환 기
모델 코딩 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R410A 냉각 SS-0120GSTi-F 9.7 33000 1.67 12.7 세부
SS-0150GSTi-F 11.3 39000 1.95 18.5 세부
SS-0180GSTi-F 13.8 47000 2.37 15.2 세부
SS-0220GSTi-F 17.0 58000 2.93 21.0 세부
SS-0250GSTi-F 20.0 68000 3.44 26.2 세부
SS-0300GSTi-F2 24.2 82000 4.16 12.4 세부
SS-0360GSTi-F2 27.6 94000 4.75 16.1 세부
SS-0360GSTi-F 25.9 88000 4.66 15.7 세부
SS-0480GSTi-F2 36.2 124000 6.23 19.8 세부
SS-0650GSTi-F 48.6 166000 8.36 15.8 세부
난방 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 세부
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축수 온도 과열 상태
온도 냉각 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
난방 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
난방 수 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~ ~ ~

해수 열교환 기
모델 코딩 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R410A 냉각 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부
난방 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축수 온도 과열 상태
온도 냉각 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
난방 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
난방 수 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~ ~ ~

염수 솔루션 용 열교환 기 (40 % NaCl)
모델 코딩 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R410A 냉각 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 세부
난방 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 세부
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축수 온도 과열 상태
온도 냉각 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
난방 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
난방 수 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~ ~ ~

염수 용해 용 열교환 기 (30 % CaCl 2 )
모델 코딩 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R410A 냉각 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 세부
난방 SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 세부
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 세부
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 세부
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 세부
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 세부
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 세부
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 세부
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 세부
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 세부
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 세부
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축수 온도 과열 상태
온도 냉각 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
난방 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
난방 수 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~ ~ ~

콜드 Wate (열 펌프)에 대 한 플라스틱 쉘 열교환 기
모델 코딩 온도 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R22 증발기 SS-0040STi-F 3.5 12000 0.6 2.8 세부
SS-0060STi-F 5.0 17000 0.9 5.4 세부
SS-0090STi-F 7.5 26000 1.3 11.2 세부
SS-0090ST-F 8.5 29000 1.5 13.0 세부
SS-0090SN-F 7.7 26000 1.3 11.5 세부
콘덴서 SS-0040STi-F 3.6 12000 0.6 3.0 세부
SS-0060STi-F 5.2 18000 0.9 5.7 세부
SS-0090STi-F 7.9 27000 1.4 12.2 세부
SS-0090ST-F 11.1 38000 1.9 20.8 세부
SS-0090SN-F 9.9 34000 1.7 18.4 세부
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축수 온도 과열 상태
온도 증발기 7 ° C / 44.6 ° F 12 ° C / 53.6 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
콘덴서 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k

플라스틱 쉘 열교환 기 수영장
모델 코딩 지침 >>

냉각제 신청 모델 생산 능력 물 유속 (m 3 / h) 수압 손실 (kPa) 그림
kW Btu / h
R410A 콘덴서 SS-0030STi-Y 16.3 56000 5.6 18.1 세부
SS-0050STi-Y 19.4 66000 6.7 24.8 세부
SS-0070STi-Y 22.6 77000 7.8 32.7 세부
SS-0090STi-Y 25.5 87000 8.8 40.6 세부
시험 조건 물 출구 온도 물 주입구 온도 증발 온도 응축 온도 응축수 온도 과열 상태
온도 콘덴서 28.5 ° C / 44.6 ° F 26 ° C / 78.8 ° F 2 ° C / 35.6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 30k